集團(tuán)資訊 / 黃金翡翠回收 / 2020年1月17-19日黃金回收價格參考價格表展示!3日黃金價格波動
2020年1月17-19日黃金回收價格參考價格表展示!3日黃金價格波動
本文作者:人人奢-派大莘 發(fā)布時間:2020-01-19 11:14:57人人奢2020年1月17-19日今日黃金回收金價行情參考表,黃金價格波動如下,當(dāng)前的參考表表示為當(dāng)日黃金金價的參考展示,不代表全部的行情,僅為參考使用!
黃金種類 | 回收價格 | 更新日期 |
千足金最新回收價格 | 366.7 元/克 | 2020-1-19 |
9999黃金回收價格 | 366.7 元/克 | 2020-1-19 |
黃金首飾最新回收價格 | 366.7 元/克 | 2020-1-19 |
千足金最新回收價格 | 366.7 元/克 | 2020-1-19 |
9999黃金回收價格 | 366.7 元/克 | 2020-1-19 |
黃金首飾最新回收價格 | 366.7 元/克 | 2020-1-19 |
千足金最新回收價格 | 366.7 元/克 | 2020-1-18 |
9999黃金回收價格 | 366.7 元/克 | 2020-1-18 |
黃金首飾最新回收價格 | 366.7 元/克 | 2020-1-18 |
千足金最新回收價格 | 366.7 元/克 | 2020-1-18 |
9999黃金回收價格 | 366.7 元/克 | 2020-1-18 |
黃金首飾最新回收價格 | 366.7 元/克 | 2020-1-18 |
千足金最新回收價格 | 365.4 元/克 | 2020-1-17 |
9999黃金回收價格 | 365.4 元/克 | 2020-1-17 |
黃金首飾最新回收價格 | 365.4 元/克 | 2020-1-17 |
當(dāng)前黃金價格為2020年1月17-19的黃金回收價格波動!黃金投資需謹(jǐn)慎!